Child BMR Calculator — BMR for Kids and Teens
Estimate the basal metabolic rate of a child or teenager from age, sex, and weight.
kg
Your Child's BMR
1,095
calories/day at rest
Per hour at rest46 cal/hr
Equation usedSchofield, boys aged 3–9
BMR by Age at Typical Weight (FAO/WHO/UNU)
| Age (years) | Boys: Weight | Boys: BMR (cal/day) | Girls: Weight | Girls: BMR (cal/day) |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 11.5 kg | 654 | 10.8 kg | 599 |
| 2–3 | 13.5 kg | 773 | 13.0 kg | 727 |
| 3–4 | 15.7 kg | 861 | 15.1 kg | 793 |
| 4–5 | 17.7 kg | 906 | 16.8 kg | 827 |
| 5–6 | 19.7 kg | 952 | 18.6 kg | 864 |
| 6–7 | 21.7 kg | 997 | 20.6 kg | 904 |
| 7–8 | 24.0 kg | 1,049 | 23.3 kg | 959 |
| 8–9 | 26.7 kg | 1,111 | 26.6 kg | 1,026 |
| 9–10 | 29.7 kg | 1,179 | 30.5 kg | 1,105 |
| 10–11 | 33.3 kg | 1,247 | 34.7 kg | 1,157 |
| 11–12 | 37.5 kg | 1,321 | 39.2 kg | 1,217 |
| 12–13 | 42.3 kg | 1,406 | 43.8 kg | 1,279 |
| 13–14 | 47.8 kg | 1,504 | 48.3 kg | 1,339 |
| 14–15 | 53.8 kg | 1,610 | 52.1 kg | 1,390 |
| 15–16 | 59.5 kg | 1,711 | 55.0 kg | 1,429 |
| 16–17 | 64.4 kg | 1,797 | 56.4 kg | 1,447 |
| 17–18 | 67.8 kg | 1,857 | 56.7 kg | 1,451 |
Related Calculators
BMR Calculator
Calculate adult basal metabolic rate
Calorie Calculator
Find daily calorie needs by activity level
TDEE Calculator
Estimate total daily energy expenditure
Protein Calculator
Find daily protein needs
Height Calculator
Predict a child's adult height
Baby Weight Calculator
Check a baby's weight percentile
About this calculator
Sources
Disclaimer: This calculator is for informational purposes only and does not constitute medical advice. Consult a qualified healthcare professional for medical guidance.
Last updated: November 8, 2026